| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | acceleration.js | 1982 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | altitude.js | 2358 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cadence.js | 1990 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | distance.js | 1387 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | heart.js | 1932 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | labels.js | 1248 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | lineargradient.js | 3838 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pace.js | 1940 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | runner.js | 3310 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | slope.js | 2422 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | speed.js | 2007 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | temperature.js | 2120 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | time.js | 3231 | logplainblame |
